H2 | Energieverbrauch 2019 leicht um 1 Prozent gestiegen |
H2 | Günstige Winde für das Studium |
H2 | Nicht alle EU-Länder teilen ehrgeizige Klimaziele |
H2 | Stromspar-Challenge in der Energienachbarschaft |
H2 | »Greta Thunberg hat mehr erreicht als Greenpeace« |
H2 | Keine Angst vor dem Ladesäulen-Blackout |
H2 | Terna holt Strom aus Afrika |
H2 | Viel frischer Wind beim Windenergie Symposium AWES 2020 |
H2 | Sonne, Wind, Wasserkraft: die „grüne“ Energiezukunft |
H2 | Solarbranche fürchtet Folgen der EEG-Novelle |
H2 | Auszeichnung: Energie Burgenland ist "solider Grünstromanbieter" |
H2 | Energie-Regime-Wechsel |
H2 | Ausgerechnet die Ladestation von Tesla fehlt |
H2 | E-Auto-Förderung geht 2021 mit insgesamt 46 Mio. Euro weiter |
H2 | IATA will Subventionen für nachhaltigen Treibstoff |
H2 | SBO nach drei Quartalen mit 21,3 Mio. Euro Nettoverlust |
H2 | AMAG baut 55.000 m2 Photovoltaikanlage auf neuem Werk |
H2 | Ausbau des AKW Dukovany verkompliziert sich |
H2 | voestalpine-Elektroband sorgt für Windstrom im Burgenland |
H2 | SSE und Equinor bauen Offshore-Anlage auf der Doggerbank |
H2 | Russland will Wasserstoff nach Deutschland liefern |
H2 | EU billigte Ausschreibungen zur Stilllegung von Kohlewerken |
H2 | Spanischer Ölkonzern Repsol setzt stärker auf erneuerbare Energien |
H2 | APG investiert bis 2030 rund 3,1 Mrd. Euro in Netz-Ausbau |
H2 | Bestnote von Global 2000 und WWF nur für fünf Stromanbieter |
H2 | "KlimaKonkret" will überhitzte Regionen klima-fit machen |
H2 | EU-Klimaziele: Von der Leyen fordert Rückhalt der EU-Staaten |
H2 | Andritz AG liefert Entschwefelungsanlage nach Indien |
H2 | Kreise - OPEC+ neigt weiter zu Verlängerung der Ölförderbremse |
H2 | SNAM plant Investitionen von 7,4 Mrd. Euro |
(Nice to have)