https://basys.de/ueber/ | | Über BASYS |
https://basys.de/ueber/about.php | | About BASYS |
https://basys.de/archiv/ | | Archiv |
https://basys.de/publikationen/ | | Publikationen |
https://basys.de/anfahrt/ | | Anfahrtsplan |
https://basys.de/impressum/ | | Impressum |
https://basys.de/datenschutz/ | | Datenschutz |
/aktuelles/hwf/index.php | | IMG-ALT Health workforce across European Countries |
/aktuelles/2020/manifest.php | | IMG-ALT manifesto for a european health union |
/aktuelles/2024/financial_flow... | | Tracking Financial Flows in the German Health System |
/aktuelles/2024/financial_flow... | | read more... |
/aktuelles/2023/launch_healthu... | | Book launch: 'A European Health Union: Our progressive vision' |
/aktuelles/2023/launch_healthu... | Textduplikat | read more... |
/aktuelles/2023/global_health.php | | The Value-Added of Global Health |
/aktuelles/2023/global_health.php | Textduplikat | read more... |
/aktuelles/2022/kkr_psych.php | | Arzneimittelausgaben für psychische Erkrankungen sinken |
/aktuelles/2022/kkr_psych.php | | mehr... |
/aktuelles/2022/kkr2022_cancer... | | Krebs dominiert die Gesundheitsausgabenentwicklung |
/aktuelles/2022/kkr2022_cancer... | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2022/hwm.php | | Die Migration von Gesundheitspersonal in Europa |
/aktuelles/2022/hwm.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/hwf/index.php | | Ungleichgewichte im Gesundheitspersonal in den Ländern der EU |
/aktuelles/hwf/index.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2022/personal.php | | 2,1 Millionen zusätzliche Gesundheitsfachkräfte in der EU notwendig |
/aktuelles/2022/personal.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2022/Versorgungspla... | | Regionale sektorenübergreifende Versorgungspolitik |
/aktuelles/2022/Versorgungspla... | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2022/pharma2022.php | | Wissenskapital der pharmazeutischen Industrie sorgt für Wachstum |
/aktuelles/2022/pharma2022.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2021/pyll_by.php | | Verlorene Lebensjahre und Todesursachen in Bayern |
/aktuelles/2021/pyll_by.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2021/corona_2ndwave... | | Die zweite Welle trifft Bayern 7,5-mal stärker als die Erste |
/aktuelles/2021/corona_2ndwave... | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2021/ausbildung.php | | Ausbildung medizinischer Fachkräfte |
/aktuelles/2021/ausbildung.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2020/manifest.php | | Manifest für eine Europäische Gesundheitsunion |
http://europeanhealthunion.eu/ | Neues Fenster Extern | europeanhealthunion.eu |
/aktuelles/2020/manifest.php | | Trivialer Linktext hier |
/aktuelles/2020/eu_hcc.php | | Krankenversicherungsschutz und COVID 19 in EU27 |
/aktuelles/2020/eu_hcc.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2020/corona_by.php | | COVID-19 in Bayerns Regionen |
/aktuelles/2020/corona_by.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2020/innovationen.php | | Vergütung von Prozessinnovationen |
/aktuelles/2020/innovationen.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2020/kh_personal.php | | Personalbedarf in deutschen Krankenhäusern |
/aktuelles/2020/kh_personal.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2018/pyll.php | | Vorzeitige Sterblichkeit in Deutschland stagniert nach starkem Rückgang |
/aktuelles/2018/pyll.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2017/pharma_preise.php | | Arzneimittel in Deutschland werden günstiger |
/aktuelles/2017/pharma_preise.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2017/le-bayern.php | | Ungleiche Lebenserwartung in Bayern: Healthy-Migrant-Effekt? |
/aktuelles/2017/le-bayern.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2016/hedic-bi-en.php | | Health Expenditures by Diseases and Conditions |
/aktuelles/2016/hedic-bi-en.php | | more... |
/aktuelles/2016/stat-bi.php | | Quo vadis stationärer Sektor? |
/aktuelles/2016/stat-bi.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2015/gkap_bw_bi.php | | Rechnet sich Prävention? |
/aktuelles/2015/gkap_bw_bi.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2015/ggr2_bi.php | | Gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung II |
/aktuelles/2015/ggr2_bi.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2015/idz_bi.php | | Preise zahnärztlicher Leistungen in Europa |
/aktuelles/2015/idz_bi.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2014/dekomposition-... | | Ein pragmatischer Ansatz zur Identifikation von Gesundheitsproblemen |
/aktuelles/2014/dekomposition-... | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2014/pharma-by-bi.php | | Pharmastandort Bayern: Zwischen Kostendämpfung und Wachstum |
/aktuelles/2014/pharma-by-bi.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2014/hospiz-bi.php | | Bedarf an Hospiz- und Palliativversorgung |
/aktuelles/2014/hospiz-bi.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2013/pharma-bayern-... | | The Pharmaceutical Industry in Bavaria |
/aktuelles/2013/pharma-bayern-... | Textduplikat | more... |
/aktuelles/2013/pharma-bayern.php | | Die Pharmazeutische Industrie in Bayern |
/aktuelles/2013/pharma-bayern.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2013/sha-greece.php | | Cost containment hits the Greek health economy |
/aktuelles/2013/sha-greece.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2013/gw-sachsen.php | | Gesundheitswirtschaft Sachsens im Aufwind |
/aktuelles/2013/gw-sachsen.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2013/le.php | | Lebenserwartung in Deutschland – Neue Herausforderungen |
/aktuelles/2013/le.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2012/pflege-2.php | | Lebenserwartung in Pflege in den Ländern |
/aktuelles/2012/pflege-2.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2012/sha_11.php | | Extensions of the System of Health Accounts 2011 |
/aktuelles/2012/sha_11.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2012/pflege.php | | Langzeitpflege: Versorgungsbedarf und Pflegekräftemangel |
/aktuelles/2012/pflege.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2011/garld.php | | BASYS Regionale Gesundheitsausgabenrechnung |
/aktuelles/2011/garld.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2011/psykr.php | | Wer bezahlt die Behandlung psychischer Erkrankungen? |
/aktuelles/2011/psykr.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2011/gwoe.php | | Gesundheitswirtschaft Österreich |
/aktuelles/2011/gwoe.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2011/lkf.php | | „10 Jahre LKF“: Evaluierung des Systems der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung Österreichs |
/aktuelles/2011/lkf.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/2010/humancapital.php | | Expenditures for Human Capital Development |
/aktuelles/2010/humancapital.php | Textduplikat | more... |
/aktuelles/2010/nha-al.php | | Regional Health Accounts of Albania |
/aktuelles/2010/nha-al.php | Textduplikat | more... |
/aktuelles/2009/gsk-en.php | | Towards a German Health Satellite Account |
/aktuelles/2009/gsk-en.php | Textduplikat | more... |
/aktuelles/2009/gsk.php | | Erweiterung der gesundheitsökonomischen Rechensysteme: Das Gesundheitssatellitenkonto |
/aktuelles/2009/gsk.php | Textduplikat | Trivialer Linktext hier |
/aktuelles/2008/bremen.php | | Die Entwicklung der Sozialwirtschaft im Land Bremen |
/aktuelles/2008/bremen.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/omk.php | | OMK Gesundheit - Wo steht Deutschland? |
/aktuelles/omk.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/hausarzt.php | | Sparen Hausärzte Krankenhauskosten ein? |
/aktuelles/hausarzt.php | Textduplikat | mehr... |
/aktuelles/nachhaltigkeit.php | | Nachhaltige Finanzierung des Gesundheitswesens |
/aktuelles/nachhaltigkeit.php | Textduplikat | mehr... |
(Nice to have)