H1 | menu BLBauleitungsbüro Neuburger |
H2 | Bauleitungsbüro Neuburger in Esslingen Die Lösung Ihrer Bauaufgaben |
H2 | Unser Team |
H2 | Referenzen und Projektübersicht |
H2 | Leistungen |
H2 | Projektsteuerung zur Entlastung des Auftraggebers |
H2 | Leistungsphasen 6 – 9 gemäß HOAI |
H2 | Leistungsphasen 1 – 5 gemäß HOAI |
H2 | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination |
H2 | Tätigkeit als Bausachverständiger |
H2 | Informationen |
H2 | Gesetze & Verordnungen - Gesetzestexte |
H2 | SiGeKo - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination |
H2 | Ratgeber für Bauherren |
H2 | Definitionen, Fachartikel und Urteile zu Baumängeln und Bauschäden |
H2 | HOAI Online-Rechner |
H2 | Partner |
H2 | Impressum |
H2 | Datenschutzerklärung |
H2 | Rechtshinweis |
H2 | Haftungsausschluß |
H2 | Urheberrecht |
H2 | Kontakt |
H2 | Anfahrt |
H4 | Peter Neuburger |
H4 | Sven Rimmele |
H4 | Katrin Neuburger |
H4 | Ulrike Kölzow |
H4 | Markus Knupfer |
H4 | 8 Mietwohnungen für Geflüchtete und 1 Wohngruppe für Studenten (ab 10/2017) |
H4 | 42 Eigentumswohnungen und TG (ab 03/2017) |
H4 | 5 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 39 Eigentumswohnungen und 1 Gewerbeeinheit + TG (ab 03/2017) |
H4 | Neubau Werk- und Ausbildungsstätte Nikolauspflege Stuttgart (ab 10/2016) |
H4 | Neubau KFZ-Prüfhalle mit Wohnung Waiblingen (11/2016 - 05/2017) |
H4 | 16 Mietwohnungen und TG (03/2016 - 08/2017) |
H4 | Sportvereinszentrum TSV Bietigheim e. V. (03/2016 - 04/2017) |
H4 | 6 Eigentumswohnungen und TG (01/2016 - 06/2017) |
H4 | 21 Eigentumswohnungen und TG (12/2014 - 04/2016) |
H4 | 12 Mietwohnungen und TG (10/2014 - 03/2016) |
H4 | Sanierung und Modernisierung 32 Mietwohnungen in 2 Bauabschnitten (08/2014 - 02/2016) |
H4 | 4 Eigentumswohnungen und TG (08/2014 - 09/2015) |
H4 | 3 Eigentumswohnungen und TG (08/2014 - 10/2015) |
H4 | 42 Wohneinheiten mit Kindertagesstätte und Arztpraxen + TG (04/2013 - 08/2015) |
H4 | Kinderhaus mit 4 Gruppen (07/2013 - 07/2014) |
H4 | 4 MFH mit 40 Eigentumswohnungen und TG (03/2013 - 06/2014) |
H4 | 2 MFH mit 14 Eigentumswohnungen und TG (03/2013 - 06/2014) |
H4 | Umbau / Sanierung Schulungshalle SEEDCAMPUS ThyssenKrupp Elevator (08/2012 - 11/2012) |
H4 | 24 Eigentumswohnungen und TG (03/2012 - 12/2013) |
H4 | 18 Eigentumswohnungen und TG (12/2011 - 12/2013) |
H4 | 8 Mietwohnungen und TG (09/2011 - 08/2013) |
H4 | 17 Eigentumswohnungen und TG (06/2011 - 07/2013) |
H4 | 10 Eigentumswohnungen und TG (04/2011 - 07/2012) |
H4 | 56 Eigentumswohnungen und TG, 1. + 2. BA (04/2011 - 07/2014) |
H4 | 16 Atelierhäuser, 1. + 2. BA (06/2010 - 12/2012) |
H4 | Wohnen am Schönbergblick, 83 Eigentumswohnungen und 16 Mietwohnungen + 14 Sozialwohnungen mit TG (02/2010 - 10/2013) |
H4 | Wohnen am Westrand, 122 Eigentumswohnungen und TG in 6 Bauabschnitten (12/2006 - 03/2013) |
H4 | Magnoliengarten, 26 ETW, Sanierung und Umbau der ehemaligen HNO.Klinik (10/2008 - 11/2012) |
H4 | 27 Eigentumswohnungen und 36 Mietwohnungen + TG (11/2008 - 01/2012) |
H4 | Wohnen am Seelberg, 112 ETW + TG, 52 Seniorenwohnungen und Pflegeheim mit 50 Pflegeplätzen, Kindertagesstätte, ehemaliges Terrot-Areal, 1. + 2. BA (09/2008 - 10/2013) |
H4 | 66 Mietwohnungen und TG (10/2008 - 01/2011) |
H4 | 4 Einfamilienhäuser (03/2008 - 06/2009) |
H4 | 14 Eigentumswohnungen und TG (11/2007 - 06/2009) |
H4 | Sanierungs- /Umbaumaßnahme des Produktionsgebäudes bei laufendem Betrieb der Fa. Weitmann & Konrad (04/2007 - 07/2008) |
H4 | Mehrgenerationenhaus: Pflegeheim, Seniorenwohnungen und Kindertagesstätte (03/2007 - 03/2010) |
H4 | Blauer Garten, 22 ETW und 11 TG-Stellplätze, 3.BA (04/2007 - 09/2008) |
H4 | 6 Einfamilienhäuser und 12 Doppelhaushälften, 3.BA (12/2006 - 09/2008) |
H4 | 12 Reihenhäuser und 16 ETW, 2. BA (02/2005 - 12/2006) |
H4 | 80 Fertiggaragen und Heizzentrale (02/2005 - 08/2005 |
H4 | 42 Eigentumswohnungen und TG (11/2004 - 07/2005) |
H4 | Altenpflegeheim mit 30 Pflegeplätzen und Seniorenwohnanlage mit 27 Wohneinheiten (10/2004 - 10/2006) |
H4 | Blauer Garten, 52 ETW und 57 TG-Stellplätze, 1. + 2. BA (02/2004 - 07/2005) |
H4 | 16 Reihenhäuser (02/2004 - 07/2005) |
H4 | Seniorenwohnanlage mit 30 Wohneinheiten 1. + 2. BA (02/2004 - 07/2005) |
H4 | 14 Kettenhäuser und 18 Doppelhaushälften, 1. BA (02/2004 - 09/2006) |
H4 | 75 ETW in 3 Bauabschnitten (10/2003 - 08/2005) |
H4 | 17 ETW und 2 Stadthäuser (08/2003 - 07/2005) |
H4 | Neuer Büroturm Esslingen (03/2003 - 10/2004) |
H4 | 44 ETW mit Reihenhäusern (03/2003 - 06/2006) |
H4 | Seniorenheim Sonnenhof mit 32 Pflegeplätzen (05/2002 - 07/2004) |
H4 | Kindergartenerweiterung mit 3 Gruppenräumen (07/2002 - 12(2003) |
H4 | 80 Reihenhäuser in 3 Bauabschnitten (04/2002 - 09/2005) |
(Nice to have)