H1 | Sanierung und Umrüstung der Flutlichtanlagen auf energiesparende LED-Technik |
H1 | Letzte Spiele: |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 16.08.2024 |
H2 | Die Schiedsrichter der SG Oberkalbach waren wieder die Fleißigsten in der Schiedsrichtervereinigung Schlüchtern |
H2 | Nachruf Hans Schulz |
H2 | Nachruf Hans Berthold |
H2 | Ein Kunstrasenplatz zum Hundertjährigen der SGO |
H2 | Nachrufe für die verstorbenen Mitglieder Erhard Diel und Adam Lang |
H2 | Ehrung für unseren Schiedsrichter Daniel Reith |
H2 | Nachruf Stephan Gleis |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 19.03.23 |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 19.03.23 Duplicate text |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 12.03.23 |
H2 | Die Firma Schmidt Automation GmbH & Co. KG aus Neuhof spendiert dem Team einen neuen Satz Trikots |
H2 | SG Oberkalbach: Mit Schwung ins 2. Jahrhundert |
H2 | Unser Ehrenmitglied Hans Schulz feiert seinen 90. Geburtstag |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 17. Spieltag, 05.11.22 |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 16. Spieltag, 30.10.22 |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 15. Spieltag, 23.10.22 |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 14. Spieltag, 13.10.22 |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 13. Spieltag, 09.10.22 |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 12. Spieltag, 03.10.22 |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 11. Spieltag, 30.09.22 |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 10. Spieltag, 25.09.22 |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 9. Spieltag, 23.09.22 |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 8. Spieltag, 10.09.22 |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 7. Spieltag, 10.09.22 |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 6. Spieltag, 28.08.22 |
H2 | A-Liga Schlüchtern, 5. Spieltag, 19.08.22 |
H2 | Freunde des Fußballsports spenden für Flutopfer |
H3 | SG Marborn - SG Oberkalbach 2 : 3 (1:0) |
H3 | SG Oberkalbach - SV Herolz 1 : 2 (0:0) |
H3 | SG Rommerz - SG Oberkalbach 3 : 1 (3:1) |
H3 | SG Oberkalbach - TSV Weichersbach 5 : 3 (3:0) |
H3 | SG Oberkalbach - SG Mottgers/Schwarzenfels 3 : 0 (Gast nicht angetreten) |
H3 | SG Distelrasen - SG Oberkalbach 2 : 1 (1:0) |
H3 | SG Oberkalbach - SG Rückers II 5 : 2 (2:0) |
H3 | SG Gundhelm/Hutten II - SG Oberkalbach 0 : 4 (0:1) |
H3 | SG Oberkalbach - SG Kressenbach/Ulmbach II 1 : 0 (0:0) |
H3 | SG Oberkalbach - SG Marborn 4 : 3 (3:1) |
H3 | SV Niederzell - SG Oberkalbach 5 : 1 (3:0) |
H3 | SG Oberkalbach - TSV Heubach 13 : 0 (7:0) |
H3 | SG Oberkalbach - SV Uttrichshausen 4 : 2 (1:1) |
H3 | TSV Weichersbach - SG Oberkalbach 3 : 1 (1:0) |
H3 | SV Herolz - SG Oberkalbach 1 : 6 (1:2) |
H3 | SG Oberkalbach - SG Rommerz 1 : 0 (0:0) |
H3 | SG Marborn - SG Oberkalbach 2 : 3 (2:0) |
H4 | Die SG Oberkalbach trauert um ihr Ehrenmitglied Hans Schulz, der im gesegneten Alter von 91 Jahren am Ostersonntag verstorben ist.Mit ihm verliert die SGO ihr ältestes Vereinsmitglied, das fast 77 ... |
H4 | Die SGO trauert um ihr Vereinsmitglied, Herrn Hans Berthold, der am 26.12.2023 kurz nach seinem 84. Geburtstag von uns gegangen ist. Hans trat im Januar 1955 in den Verein ein und war in in den 50-... |
H4 | Empty heading |
H4 | HFV-Auszeichnungen durch Kreisfußballwart Dietmar Pfeiffer: |
H4 | DFB-Auszeichnungen durch Kreisehrenamtsbeauftragten Alfred Lotz: |
H4 | Empty heading |
H4 | LSB-Auszeichnungen durch Sportkreisvorsitzenden Harald Piaskowski: |
H4 | Empty heading |
H4 | Vereins-Auszeichnungen für Mitgliedszeit durch Vorstand: |
(Nice to have)