https://www.adzine.de/ | | IMG-ALT ADZINE Logo |
https://www.adzine.de/ | Anchor | Themen |
https://www.adzine.de/techfinder/ | | Tech Finder |
https://www.adzine.de/events/ | | Events |
/konferenzen/ | | Konferenzen |
https://www.adzine.de/mediathek/ | | Mediathek |
https://www.adzine.de/webinare/ | | Webinare |
https://www.adzine.de/whitepaper/ | | Paper |
https://www.adzine.de/jobs/ | | Jobs |
https://www.adzine.de/my-adzine/ | | My Adzine |
https://www.adzine.de/suche/ | | Suche A-TITLE ADZINE Suche |
https://www.adzine.de/ | Anchor | Inhalt A-TITLE Inhaltsverzeichnis |
https://www.adzine.de/adtech/ | | ADTECH |
/video-advertising/ | | VIDEO |
/data-targeting/ | | DATA |
/programmatic-rta/ | | PROGRAMMATIC |
/web-analytics/ | | ANALYTICS |
/online-mediaplanung/ | | MEDIA |
https://www.adzine.de/ | Anchor | Alle Themen |
/2025/01/endlich-innovation-au... | | PROGRAMMATIC Endlich Innovation auf der Sell-Side von Programmatic Andrew Casale von Index Exchange wirft einen Blick zurück auf die Geschichte der programma... IMG-ALT Bild: Robert Boyer – Unsplash A-TITLE PROGRAMMATIC - Interview mit Andrew Casale, Index Exchange - Endlich Innovation auf der Sell-Side von Programmatic |
/2024/12/werbemarktprognosen-s... | | STUDIEN & ANALYSEN Werbemarktprognosen sind zurückhaltend, aber Wachstumsduo lässt hoffen In Deutschland zeigt sich der Werbemarkt etwas zurückhaltender als ... IMG-ALT Bild: Emiliy Morter - Unsplash A-TITLE STUDIEN & ANALYSEN - Werbemarktprognosen sind zurückhaltend, aber Wachstumsduo lässt hoffen |
/2024/12/tv-planung-ganzheitli... | | VIDEO TV-Planung: Ganzheitliche Einblicke trotz Fragmentierung Samsung Ads stellt ein neues Planungs-Tool vor, das lineares TV-Nutzungsverhalten und App-Nutz... IMG-ALT Bild: Elijah Sargent - Unsplash A-TITLE VIDEO - TV-Planung: Ganzheitliche Einblicke trotz Fragmentierung |
/webinare/Mobile-Advertising-i... | | Digital Event Advertising Chancen im In-App-Kosmos In diesem ADZINE LIVE Webinar möchten wir insbesondere den In-App-Kosmos für Werbung unter die Lupe nehmen... A-TITLE MOBILE - WEBINAR: Mobile Advertising im In-App-Kosmos |
/webinare/industry-preview-med... | | Digital Event Industry Preview - Media & Tech Agenda 2025 Welche Themen sollten Advertiser und ihre Agenturen, aber auch die Medien, ganz oben auf der Agenda... A-TITLE ADTECH - WEBINAR: Industry Preview – Media & Tech Agenda 2025 |
/2024/12/geo-politische-unsich... | | MEDIA (Geo-)Politische Unsicherheiten und ihre Auswirkungen auf Mediainvestitionen A-TITLE MEDIA - (Geo-)Politische Unsicherheiten und ihre Auswirkungen auf Mediainvestitionen |
/2024/12/media-plan-und-aeos-b... | | Media Plan und AEOS bündeln Kräfte für die Optimierung von Bewegtbildkampagnen A-TITLE DATA - Media Plan und AEOS bündeln Kräfte für die Optimierung von Bewegtbildkampagnen |
/2024/12/adform-soll-retail-me... | | Adform soll Retail-Media-Geschäft von Carwow ankurbeln A-TITLE ADTECH - Adform soll Retail-Media-Geschäft von Carwow ankurbeln |
/2024/12/lineare-tv-reichweite... | | Lineare TV-Reichweite von RTL Deutschland wird programmatisch buchbar A-TITLE VIDEO - Lineare TV-Reichweite von RTL Deutschland wird programmatisch buchbar |
/2024/12/mit-programmatic-hoch... | | Mit Programmatic hoch hinaus aufs Riesenposter A-TITLE PROGRAMMATIC - Mit Programmatic hoch hinaus aufs Riesenposter |
/2024/12/id5-erschliesst-curat... | | PROGRAMMATIC ID5 erschließt Curation und In-Game Ads für sich Der europäische ID-Anbieter ID5 wappnet sich für aufkeimende Trends in der Digitalwerbung. IMG-ALT Bild: ibmoon Kim – Unsplash A-TITLE PROGRAMMATIC - ID5 erschließt Curation und In-Game Ads für sich |
/2024/12/smartclip-versorgt-fr... | | VIDEO Smartclip versorgt französische Streaming-Landschaft von M6 mit Adtech Konkret sollen hierbei die Lösungen von Smartclip schrittweise in den Adtech-Sta... IMG-ALT Bild: Hugo Douchet - Unsplash A-TITLE VIDEO - Smartclip versorgt französische Streaming-Landschaft von M6 mit Adtech |
/techfinder/symplr-by-mso-digi... | New window | TECH FINDERpräsentiert Premium Technologie Partner symplr by mso digital - Publisher-Partner für die Werbemonetarisierung IMG-ALT Logo symplr by mso digital A-TITLE Tech Finder Profil symplr by mso digital |
/techfinder/tealium/ | New window | TECH FINDERpräsentiert Premium Technologie Partner Tealium - Customer Data Platform IMG-ALT Logo Tealium A-TITLE Tech Finder Profil Tealium |
/techfinder/virtual-minds/ | New window | TECH FINDERpräsentiert Premium Technologie Partner Virtual Minds - Adtech Made in Germany IMG-ALT Logo Virtual Minds A-TITLE Tech Finder Profil Virtual Minds |
/best-of-adzine--2024/ | | Best of 2024 » A-TITLE Mehr zum Thema Best of 2024 |
/2024/01/google-und-meta-domin... | | STUDIEN & ANALYSEN Google und Meta dominieren globalen Digitalwerbemarkt Google allein hält einen Marktanteil von 27,4 Prozent am weltweiten Digitalwerbemarkt. IMG-ALT Bild: Greg Rosenke - Unsplash A-TITLE STUDIEN & ANALYSEN - Google und Meta dominieren globalen Digitalwerbemarkt |
/adzine-connect-marketing-tech... | | Event ADZINE CONNECT Marketing. Tech. Media. 2025 ADZINE CONNECT schafft ein inhaltliches Fundament, auf dem sich Mediaentscheider und Marketingprofessionals... A-TITLE ADZINE CONNECT Marketing. Tech. Media. 2025 |
/2024/02/retail-media-und-die-... | | Retail Media und die Quellen des Wachstums IMG-ALT Bild: Iswanto Arif – Unsplash A-TITLE MEDIA - Retail Media und die Quellen des Wachstums |
/2024/02/moderne-tracking-alte... | | Moderne Tracking-Alternativen ohne Third-Party-Cookies IMG-ALT Bild: Michael Jerrard – Unsplash A-TITLE DATA - Moderne Tracking-Alternativen ohne Third-Party-Cookies |
/2024/02/warum-media-agenturen... | | Warum Media-Agenturen lieber Margen optimieren, als wirksame Kampagnen aufzusetzen IMG-ALT Bild: Oleksandr – Adobe Stock A-TITLE MEDIA - Warum Media-Agenturen lieber Margen optimieren, als wirksame Kampagnen aufzusetzen |
/2024/02/rtl-und-prosiebensat-... | | RTL und Prosiebensat.1 verzahnen ihre Adtech-Stacks für TV-Werbung IMG-ALT Bild: Lukas Tennie – Unsplash A-TITLE VIDEO - RTL und Prosiebensat.1 verzahnen ihre Adtech-Stacks für TV-Werbung |
/2024/02/wie-vermarkter-fuer-d... | | Wie Vermarkter für die Post-Cookie-Welt gerüstet sind IMG-ALT Bild: Simon Maage - Unsplash A-TITLE STUDIEN & ANALYSEN - Wie Vermarkter für die Post-Cookie-Welt gerüstet sind |
/2024/03/insights-zur-cookiefr... | | Insights zur cookiefreien Chrome-Zielgruppe – Zeit für den Neuanfang IMG-ALT Bild: Pinakeen Bhatt – Unsplash A-TITLE ONLINE VERMARKTUNG - Insights zur cookiefreien Chrome-Zielgruppe – Zeit für den Neuanfang |
https://www.adzine.de/insider/ | | Industry Insider » A-TITLE Mehr zum Thema Industry Insider |
/2024/12/taeuschend-echt-ki-ha... | | ADTECH Täuschend echt: KI-Halluzinationen und die Flut an Desinformationen KI birgt sowohl Herausforderungen durch Falschmeldungen und Fehlinformationen als ... IMG-ALT Bild: Elmira – Adobe Stock, Bild: Elmira – Adobe Stock A-TITLE Täuschend echt: KI-Halluzinationen und die Flut an Desinformationen |
/2024/12/von-sichtbarkeit-zu-a... | | Von Sichtbarkeit zu Aufmerksamkeit, von Buzzword zu Fokus-KPI IMG-ALT Bild: Adrian Swancar – Unsplash A-TITLE ADTECH - Warum Brands auch 2025 weiter auf Attention setzen sollten - Von Sichtbarkeit zu Aufmerksamkeit, von Buzzword zu Fokus-KPI |
/2024/12/wie-werbeprofis-retai... | | Wie Werbeprofis Retail Media im Weihnachtsgeschäft nutzen IMG-ALT 3D-Werbung bei Rewe für den Apfel Kanzi, Bild: Metads A-TITLE ADTECH - 3D-Werbung am POS - Wie Werbeprofis Retail Media im Weihnachtsgeschäft nutzen |
/2024/12/mfa-seiten-zwischen-s... | | MFA-Seiten – Zwischen sinnvoller Werbung und Ad Fraud IMG-ALT Bild: Diy13 – Adobe Stock, Bild: Diy13 – Adobe Stock A-TITLE ADTECH - MFA-Seiten – Zwischen sinnvoller Werbung und Ad Fraud |
/2024/12/mehr-praezision-hoehe... | | Mehr Präzision, höhere Relevanz – Programmatic beflügelt DOOH IMG-ALT Bild: Alina Grubnyak – Unsplash A-TITLE PROGRAMMATIC - Mehr Präzision, höhere Relevanz – Programmatic beflügelt DOOH |
/2024/12/fuenf-ki-trends-fuer-... | | Fünf KI-Trends für das Performance-Marketing 2025 IMG-ALT Bild: Bing KI, Bild: Bing KI A-TITLE PERFORMANCE - Fünf KI-Trends für das Performance-Marketing 2025 |
/2024/12/fachzeitschriften-sch... | | Fachzeitschriften schließen die digitale Lücke zu Offline-Branchen IMG-ALT Bild: Henry Schmitt - Adobe Stock A-TITLE ADTECH - B2B-Marketing ohne Linkedin? - Fachzeitschriften schließen die digitale Lücke zu Offline-Branchen |
/video-advertising/ | | Video Advertising » A-TITLE Mehr zum Thema Video Advertising |
/2024/12/goldbach-germany-spli... | | VIDEO Goldbach Germany splittet Geschäftsbereiche in neue Unternehmen auf Goldbach Germany stellt sich ab 2025 neu auf und wird in diesem Zuge in zwei eigens... IMG-ALT Bild: Max van den Oetelaar - Unsplash A-TITLE VIDEO - Goldbach Germany splittet Geschäftsbereiche in neue Unternehmen auf |
/whitepaper/der-wert-tradition... | | Whitepaper Der Wert traditioneller Nachrichten Erfahre, warum die Finanzierung von hochwertigem Journalismus nicht nur gut für die Demokratie ist – sondern a... A-TITLE ONLINE VERMARKTUNG - Der Wert traditioneller Nachrichten |
/whitepaper/mithilfe-von-first... | | Whitepaper Mithilfe von First-Party-Daten die Verschwendung von Werbeausgaben reduzieren Stellen Sie sicher, dass Ihr Werbebudget nicht durch schlechtes Ad-T... A-TITLE DATA - Mithilfe von First-Party-Daten die Verschwendung von Werbeausgaben reduzieren |
/whitepaper/insights-und-exper... | | Whitepaper Insights und Experten-Tipps für Marketer im E-Commerce Erfahren Sie, wie Sie Ihren Umsatz durch Daten, Insights und Native-Advertising- Empfehlung... A-TITLE ECOMMERCE - Insights und Experten-Tipps für Marketer im E-Commerce |
/2024/12/aeos-und-utiq-machen-... | | AEOS und Utiq machen gemeinsame Sache für Bewegtbildwerbung IMG-ALT Bild: Barry Talley - Unsplash A-TITLE DATA - AEOS und Utiq machen gemeinsame Sache für Bewegtbildwerbung |
/2024/12/ctv-werbung-bei-rtl-m... | | CTV-Werbung bei RTL+ mit unabhängiger Adtech IMG-ALT Frank Vogel, Ad Alliance, Bild: RTL A-TITLE CONNECTED TV - Vermarktungsstrategien der Streamingdienste - CTV-Werbung bei RTL+ mit unabhängiger Adtech |
/2024/12/ctv-messung-von-gemiu... | | CTV-Messung von Gemius geht in Deutschland an den Start IMG-ALT Bild: Levi Stute - Unsplash A-TITLE CONNECTED TV - CTV-Messung von Gemius geht in Deutschland an den Start |
/marktzahlen/ | | Studien & Analysen » A-TITLE Mehr zum Thema Studien & Analysen |
/2024/12/der-schluessel-zur-ap... | | MOBILE Der Schlüssel zur App-Monetarisierung ist ein Hybrid aus Werbung und In-App-Käufen Appsflyer hat in einer neuen Studie aktuelle und kommende Monetaris... IMG-ALT Bild: The Average Tech Guy - Unsplash A-TITLE MOBILE - Der Schlüssel zur App-Monetarisierung ist ein Hybrid aus Werbung und In-App-Käufen |
/2024/12/fast-auf-erfolgskurs-... | | Gregor Fellner FAST auf Erfolgskurs: Kostenloses, werbefinanziertes Streaming verändert CTV IMG-ALT Gregor Fellner A-TITLE CONNECTED TV - Sponsored Post - FAST auf Erfolgskurs: Kostenloses, werbefinanziertes Streaming verändert CTV |
/2024/12/parteien-schoepfen-da... | | Lars Kirschke Parteien schöpfen das Potenzial von Geomarketing noch nicht aus IMG-ALT Lars Kirschke A-TITLE DATA - Parteien schöpfen das Potenzial von Geomarketing noch nicht aus |
/2024/12/curation-und-sell-sid... | | Ekkehardt Schlottbohm Curation und Sell-Side-Targeting definieren Programmatic Advertising neu IMG-ALT Ekkehardt Schlottbohm A-TITLE PROGRAMMATIC - Curation und Sell-Side-Targeting definieren Programmatic Advertising neu |
/2024/12/was-deutschland-von-a... | | Lukas Flöer Was Deutschland von Asien über DOOH lernen kann IMG-ALT Lukas Flöer A-TITLE ADTECH - Was Deutschland von Asien über DOOH lernen kann |
/2024/12/altbekannte-und-neue-... | | Altbekannte und neue Shopping-Treiber in der Vorweihnachtszeit IMG-ALT Bild: freestocks - Unsplash A-TITLE STUDIEN & ANALYSEN - Altbekannte und neue Shopping-Treiber in der Vorweihnachtszeit |
/2024/11/werbeumfeldforschung-... | | Werbeumfeldforschung: Ernste Nachrichten kein Manko, sondern Chance für Marken IMG-ALT Bild: Roman Kraft - Unsplash A-TITLE STUDIEN & ANALYSEN - Werbeumfeldforschung: Ernste Nachrichten kein Manko, sondern Chance für Marken |
/2024/11/kann-ki-die-europaeis... | | Kann KI die europäische TV-Landschaft in die Werbezukunft führen? IMG-ALT Bild: Clement M - Unsplash A-TITLE STUDIEN & ANALYSEN - Kann KI die europäische TV-Landschaft in die Werbezukunft führen? |
/programmatic-rta/ | | Programmatic Media » A-TITLE Mehr zum Thema Programmatic Media |
/2024/12/daten-schwergewicht-e... | | ADTECH Daten-Schwergewicht Experian kauft Curation-Spezialisten Audigent Warum sich die globale Unternehmensgruppe Experian das New Yorker Adtech-Unternehmen... IMG-ALT Bild: Jonathan Borba – Unsplash A-TITLE ADTECH - Daten-Schwergewicht Experian kauft Curation-Spezialisten Audigent |
/2024/12/adnomaly-dockt-mit-pu... | | Adnomaly dockt mit Publicis an The Trade Desk an IMG-ALT Bild: Edge2Edge Media – Unsplash A-TITLE MEDIA - Adnomaly dockt mit Publicis an The Trade Desk an |
/2024/12/adform-schnappt-sich-... | | Adform schnappt sich Florian Range von Amazon IMG-ALT Bild: Adform A-TITLE KÖPFE - Adform schnappt sich Florian Range von Amazon |
/2024/12/adzine-connect-video-... | | Adzine Connect Video 2024: Werbekonzepte für die Kanalvielfalt IMG-ALT Bild: Katharina Meirich / ADZINE A-TITLE VIDEO - In eigener Sache - Adzine Connect Video 2024: Werbekonzepte für die Kanalvielfalt |
/audio-advertising/ | | Audio Advertising » A-TITLE Mehr zum Thema Audio Advertising |
/2024/10/spotify-testet-eigene... | | VIDEO Spotify testet eigene SSP mit The Trade Desk in den USA Der schwedische Audio-Riese Spotify entwickelt eine eigene Supply-Side-Plattform (SSP). IMG-ALT Bild: Sara Kurfeß - Unsplash A-TITLE VIDEO - Spotify testet eigene SSP mit The Trade Desk in den USA |
/webinare/Digital-Video-CTV-Pl... | | Digital Event CTV & Video Advertising - Planung und Einkauf Wie können Advertiser die passenden On-Demand-Reichweiten identifizieren und planvoll einsetzen? ... A-TITLE VIDEO - WEBINAR: CTV & Video - Planung, Einkauf und Bewertung von Bewegtbildkampagnen |
/webinare/Total-Audio-Media-Bu... | | Digital Event "Total Audio"-Kampagnen: Konzept, Planung und Umsetzung Wie setzt man eine integrierte Planung und Einkauf der unterschiedlichen Audio-Media-Fo... A-TITLE AUDIO - WEBINAR: |
/2024/08/sonos-wirbt-erstmals-... | | Sonos wirbt erstmals programmatisch im linearen Radio IMG-ALT Bild: Yevgeniy Mironov - Unsplash A-TITLE AUDIO - Sonos wirbt erstmals programmatisch im linearen Radio |
/2024/08/warum-audio-nicht-das... | | Warum Audio nicht das Schicksal des linearen TV erleiden wird IMG-ALT Bild: FPVmat A – Unsplash A-TITLE AUDIO - Warum Audio nicht das Schicksal des linearen TV erleiden wird |
/2024/08/programmatic-als-novu... | | Programmatic als Novum im linearen hessischen Radio IMG-ALT Bild: Eric Nopanen - Unsplash A-TITLE AUDIO - Programmatic als Novum im linearen hessischen Radio |
https://www.adzine.de/martech/ | | Martech » A-TITLE Mehr zum Thema Martech |
/2024/11/wagawin-europe-wird-v... | | MARTECH Wagawin Europe wird vom Tracking-Spezialisten Cptr übernommen Cptr wird neuer Eigentümer der Wagawin Europe aus München, einem Spezialisten für Conve... IMG-ALT Bild: Scott Graham - Unsplash A-TITLE MARTECH - Wagawin Europe wird vom Tracking-Spezialisten Cptr übernommen |
/techfinder/the-trade-desk/ | New window | TECH FINDERpräsentiert Premium Technologie Partner The Trade Desk - Globale Einkaufsplattform für transparente Omnichannel-Kampagnen IMG-ALT Logo The Trade Desk A-TITLE Tech Finder Profil The Trade Desk |
/techfinder/pryntad/ | New window | TECH FINDERpräsentiert Premium Technologie Partner pryntad - Digitale Buchungsplattform für Printanzeigen IMG-ALT Logo pryntad A-TITLE Tech Finder Profil pryntad |
/techfinder/rms/ | New window | TECH FINDERpräsentiert Premium Technologie Partner RMS - Technologien für digitale Audiowerbung IMG-ALT Logo RMS A-TITLE Tech Finder Profil RMS |
/2024/11/ein-eigener-id-graph-... | | Ein eigener ID-Graph braucht keine Drittanbieter-Cookies mehr IMG-ALT Bild: Sangharsh Lohakare – Unsplash A-TITLE DATA - Ein eigener ID-Graph braucht keine Drittanbieter-Cookies mehr |
/2024/11/fusedeck-firmiert-sic... | | Fusedeck firmiert sich zu Cptr Germany um IMG-ALT Bild: David Zieglgänsberger - Unsplash A-TITLE MARTECH - Fusedeck firmiert sich zu Cptr Germany um |
/2024/11/identity-der-erste-sc... | | Identity – Der erste Schritt zur personalisierten Ansprache IMG-ALT Bild: Quinn Buffing – Unsplash A-TITLE MARTECH - Identity – Der erste Schritt zur personalisierten Ansprache |
/2024/12/carsten-sander-uebern... | | KÖPFE Carsten Sander übernimmt als CTO bei BCN Das Brand Community Network (BCN) bekommt mit dem Jahreswechsel seinen ersten Chief Technology Officer (CTO) i... IMG-ALT Bild: BCN A-TITLE KÖPFE - Carsten Sander übernimmt als CTO bei BCN |
/2024/12/andreas-neu-wechselt-... | | Andreas Neu wechselt von Oracle zu Doubleverify A-TITLE KÖPFE - Andreas Neu wechselt von Oracle zu Doubleverify |
/2024/12/douglas-stattet-the-t... | | Douglas stattet The Trade Desk mit Retail-Daten aus A-TITLE RETAIL MEDIA - Douglas stattet The Trade Desk mit Retail-Daten aus |
/2024/12/omnicom-schluckt-inte... | | Omnicom schluckt Interpublic und schafft größte Agenturgruppe der Welt A-TITLE DIGITAL MARKETING - Omnicom schluckt Interpublic und schafft größte Agenturgruppe der Welt |
/2024/11/happydemics-hilft-adf... | | Happydemics hilft Adform bei der Omnichannel-Messung von Brandingmaßnahmen A-TITLE ADTECH - Happydemics hilft Adform bei der Omnichannel-Messung von Brandingmaßnahmen |
/2024/11/contextual-ist-nicht-... | | Contextual ist nicht gleich Contextual IMG-ALT Bild: Scott Webb – Unsplash A-TITLE DATA - Contextual ist nicht gleich Contextual |
/2024/11/privacy-sandbox-und-m... | | Privacy Sandbox und Mobile Attribution: Die Zukunft der Werbung im Zeichen des Datenschutzes IMG-ALT Bild: Pierre Bamin - Unsplash A-TITLE DATA - Privacy Sandbox und Mobile Attribution: Die Zukunft der Werbung im Zeichen des Datenschutzes |
/2024/11/ai-als-motor-des-prog... | | AI als Motor des Programmatic Advertising: Menschliche Entscheidungen bleiben essenziell IMG-ALT Bild: Cash Macanaya - Unsplash A-TITLE PROGRAMMATIC - AI als Motor des Programmatic Advertising: Menschliche Entscheidungen bleiben essenziell |
/mobile-marketing/ | | Mobile » A-TITLE Mehr zum Thema Mobile |
/2024/11/audienceproject-liefe... | | CONNECTED TV Audienceproject liefert unabhängige, geräteübergreifende Messung für Disney+ Die Zielgruppenmessung erfolgt demnach über alle Geräte hinweg. IMG-ALT Bild: Mika Baumeister - Unsplash A-TITLE CONNECTED TV - Audienceproject liefert unabhängige, geräteübergreifende Messung für Disney+ |
/mediathek/Curation-und-Sell-S... | | Digital Event Bedeutung von Curation und Sell Side Targeting für den Programmatic Markt Funktioniert Programmatic auch mit mit Sell-Side-Targeting? MEDIATHEK A-TITLE DATA - WEBINAR: Bedeutung von Curation und Sell Side Targeting für den Programmatic Markt |
/mediathek/Advertising-Ids-Tei... | | Digital Event Advertising IDs – Teil der digitalen Werbezukunft? Welche Rolle spielen IDs für die digitale Werbung der Zukunft? MEDIATHEK A-TITLE DATA - WEBINAR: Advertising IDs – Teil der digitalen Werbezukunft? |
/mediathek/CTV-und-Video-Adver... | | Digital Event CTV & Video Advertising effektiv einsetzen Wie können Advertiser die passenden On-Demand-Reichweiten identifizieren und planvoll einsetzen? MED... A-TITLE DATA - WEBINAR: CTV & Video Advertising effektiv einsetzen |
/2024/11/utiq-setzt-einen-fuss... | | Utiq setzt einen Fuß in den österreichischen Markt IMG-ALT Bild: Hasmik Ghazaryan Olson - Unsplash A-TITLE DATA - Utiq setzt einen Fuß in den österreichischen Markt |
/2024/11/schafft-high-impact-w... | | Schafft High-Impact-Werbung auch High-Attention-Werte? IMG-ALT Bild: Headway - Unsplash A-TITLE ADTECH - Schafft High-Impact-Werbung auch High-Attention-Werte? |
/2024/10/globale-player-domini... | | Globale Player dominieren auch den App-Werbemarkt IMG-ALT Bild: Brett Jordan - Unsplash A-TITLE STUDIEN & ANALYSEN - Globale Player dominieren auch den App-Werbemarkt |
https://www.adzine.de/ | | Zur Startseite |
/audio-advertising/ | | AUDIO |
/best-of-adzine--2024/ | | BEST OF 2024 |
/connected-tv/ | | CONNECTED TV |
/retail-media/ | | RETAIL MEDIA |
https://www.adzine.de/adtech/ | Text duplicate | ADTECH |
https://www.adzine.de/ecommerce/ | | ECOMMERCE |
/video-advertising/ | Text duplicate | VIDEO |
/data-targeting/ | Text duplicate | DATA |
https://www.adzine.de/martech/ | | MARTECH |
/programmatic-rta/ | Text duplicate | PROGRAMMATIC |
/display-advertising/ | | DISPLAY ADVERTISING |
/marktzahlen/ | | STUDIEN & ANALYSEN |
/web-analytics/ | Text duplicate | ANALYTICS |
/branding-online/ | | BRANDING |
https://www.adzine.de/connect/ | | CONNECT |
/performance-marketing/ | | PERFORMANCE |
/e-mail-marketing/ | | E-MAIL MARKETING |
/affiliate-marketing/ | | AFFILIATE MARKETING |
/content-marketing/ | | CONTENT MARKETING |
/online-mediaplanung/ | Text duplicate | MEDIA |
/online-vermarktung/ | | ONLINE VERMARKTUNG |
/social-media-marketing/ | | SOCIAL MEDIA |
/games-advertising/ | | GAMES ADVERTISING |
/online-publishing/ | | PUBLISHING |
https://www.adzine.de/new-work/ | | NEW WORK |
/search-marketing/ | | SEARCH MARKETING |
/digital-marketing/ | | DIGITAL MARKETING |
/entscheider/ | | MARKETING ENTSCHEIDER |
/mobile-marketing/ | | MOBILE |
https://www.adzine.de/koepfe/ | | KÖPFE |
/fachartikel/ | | Fachartikel |
https://www.adzine.de/insider/ | | Insider |
https://www.adzine.de/news/ | | News |
https://www.adzine.de/tv/ | | Adzine TV |
https://www.adzine.de/techfinder/ | Text duplicate | Tech Finder |
https://www.adzine.de/whitepaper/ | | Whitepaper |
https://www.adzine.de/jobs/ | Text duplicate | Jobs |
/ansprechpartner/ | | Ansprechpartner |
https://www.adzine.de/impressum/ | | Impressum |
/datenschutz/ | | Datenschutz |
https://www.adzine.de/newsletter/ | | Anmelden A-TITLE Newsletter-Anmeldung |
/newsletter/archiv/ | | Archiv A-TITLE Newsletter-Archiv |
/referenten-verzeichnis/ | | Referenten-Verzeichnis A-TITLE Referenten-Verzeichnis - ADZINE Events |
https://www.adzine.de/mediadaten/ | | Mediadaten |
/kampagnenplaner/ | | Kampagnenplaner |
(Nice to have)