H1 | Büro für interaktive Konzeptionund Entwicklung |
H1 | Kunden |
H1 | Kontakt |
H2 | Seit 1996 konzipieren, gestalten, entwickeln, programmieren und evaluieren wir alle Arten von interaktiven Soft- und Hardwareinterfaces für mobile und stationäre Anwendungen im Auftrag namhafter Un... |
H3 | Warum entscheidet der Kunde mehr als je zuvor? |
H3 | Warum werden Visionen essenziell? |
H3 | Ist unser Kunde immer König? |
H3 | Sind wir Digital Natives oder Digital Immigrants? |
H3 | Warum sind kleine Unternehmen oft innovativer als große? |
H3 | Warum machen wir keine Werbung? |
H3 | Wer will schon die Kontrolle verlieren? |
H3 | Innovation braucht schnelles Prototyping. |
H3 | Warum machen wir Interfacedesign nicht in Photoshop? |
H3 | Kann man Interaktion gestalten ohne zu programmieren? |
H3 | neustart corporate medialab |
H4 | Wir sind ein agiles Team aus Designern und lieben die Herausforderung komplexe und interdisziplinäre Projekte zu bearbeiten. Dank unserer langjährigen Erfahrung und hoher Designkompetenz, gepaart m... |
H4 | Gemeint ist der Endanwender, der Adressat unserer Bemühungen. Ist der Anwender begeistert, reflektiert das zurück auf das uns beauftragende Unternehmen und sorgt hier für nachhaltigen Erfolg. Begei... |
H4 | Die Geschwindigkeit mit der sich Rahmenbedingungen in langfristigeren Projekten ändern ist mittlerweile so rasant, dass nur in kleinen agilen Stufen die Weiterentwicklung geplant werden kann. Um de... |
H4 | Sicher, wir wollen stets ein optimales Ergebnis erzielen. Allerdings lehnen wir auch mal Anfragen ab, sei es wegen grundlegend unterschiedlicher Vorstellungen über Inhalt und Vorgehen oder, weil wi... |
H4 | Wir haben beide in unserem Büro. Die einen erlebten den digitalen Wandel in ihrer Jugend aktiv mit, kennen die dahinterstehenden Technologien von der Pike auf und haben noch eher den kritischen Bli... |
H4 | Es sind oft die kleinen, agilen Unternehmen, die die großen Innovationen schaffen. Häufig werden sie dann schnell von den großen Firmen aufgekauft oder ihre Produkte lizensiert. Manch heute großer ... |
H4 | Wir machen Werbung weder für unsere Kunden, noch für uns (von diesem Webauftritt mal abgesehen). Wir versuchen stets Produkte zu entwickeln, welche einen klaren Mehrwert für den Anwender haben. Auc... |
H4 | Stellen Sie einen normalen Monitor in eine Ausstellung. Nach kurzer Zeit wird er mit Fingerabdrücken übersäht sein. Es ist nicht allzu lange her, da musste man Besucher mit einem Symbol oder gar ei... |
H4 | Und nicht unbedingt noch eine App. Nicht selten führen Trends und aktuell 'gehypte' Themen dazu, auf einen Zug mit aufspringen zu wollen, ohne den eigentlichen Sinn und Zweck zu hinterfragen. Genau... |
H4 | Kämen Sie auf die Idee ein Buch in PowerPoint zu schreiben? Prinzipiell geht das. Allerdings mit einem Vielfachen an Aufwand. Die richtigen Werkzeuge für die entsprechende Aufgabe zu beherrschen un... |
H4 | Nur zum Teil, denn die Werkzeuge die es ermöglichen ohne Programmierkenntnisse interaktive Abläufe zu erstellen, können dies nur in einem gewissen Rahmen. Die bereits vorgefertigten Möglichkeiten v... |
H4 | Dipl. Des. Martin Fuchs, Prof. Hans Krämer Gollierplatz 5 D-80339 München M [email protected] T +49 89 540 369 91 F +49 89 540 369 92 Impressum & Datenschutz |
H5 | Tools: Affinity, Visual Studio, Unreal Engine, Fireworks, Sketch, Illustrator, Air/Flash, Unity, Cinema4D, Blender, ViaCAD, InVision, Flinto, Tumult Hype, Slack, Trello, vvvv, MS Office, iWorks, Pr... |
H5 | Ⓒ neustart corporate medialab GbR |
(Deseable)