H1 | Portal de ONG de Acción Social |
H1 | Interactúa con las entidades que forman parte de la plataforma de ONG de Acción Social |
H1 | Recopilación de datos estadísticos |
H1 | Geolocalización de entidades |
H2 | Buscador de ONG de la POAS |
H2 | Caritas |
H2 | COCEMFE |
H2 | Cruz Roja Española |
H2 | Federación de Mujeres Progresistas (FMP) |
H2 | Fundación Cepaim |
H2 | Liga de la Educación y la Cultura Popular |
H2 | Fundación Esplai |
H2 | Movimiento por la Paz - MPDL |
H2 | Plena Inclusión (Antes FEAPS) |
H2 | Federación de Scouts-Exploradores de España (ASDE) |
H2 | Federación Didania de Entidades Cristianas de Tiempo Libre |
H2 | Liga de la Educación y la Cultura Popular Texto duplicado |
H2 | Fundación Esplai Texto duplicado |
H2 | COCEMFE Texto duplicado |
H2 | Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas |
H2 | Federación de Mujeres Progresistas (FMP) Texto duplicado |
H2 | Liga de la Educación y la Cultura Popular Texto duplicado |
H2 | Federación de la Mujer Rural (FEMUR) |
H2 | Federación de Scouts-Exploradores de España (ASDE) Texto duplicado |
H2 | Fundación Esplai Texto duplicado |
H2 | Confederación Autismo España |
H2 | COCEMFE Texto duplicado |
H2 | COCEMFE Texto duplicado |
H2 | Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) |
H2 | FIAPAS |
H2 | Grupo social ONCE |
H2 | Plena Inclusión (Antes FEAPS) Texto duplicado |
H2 | IMPULSA IGUALDAD |
H2 | Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) |
H2 | Fundación Esplai Texto duplicado |
H2 | Fundación Juan Ciudad |
H2 | Fundación Esplai Texto duplicado |
H2 | Mayores UDP |
H2 | Caritas Texto duplicado |
H2 | Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas Texto duplicado |
H2 | Cruz Roja Española Texto duplicado |
H2 | Federación Didania de Entidades Cristianas de Tiempo Libre Texto duplicado |
H2 | Fundación Esplai Texto duplicado |
H2 | Plataforma de Voluntariado de España |
H2 | Fundación Cepaim Texto duplicado |
H2 | Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas Texto duplicado |
H2 | Plena Inclusión (Antes FEAPS) Texto duplicado |
H2 | Federación Didania de entidades Cristiana tiempo libre |
H2 | Liga de la Educación y la Cultura Popular Texto duplicado |
H2 | Unión de Asociaciones Familiares |
H2 | Unión de Asociaciones Familiares Texto duplicado |
H2 | Federación de Scouts-Exploradores de España (ASDE) Texto duplicado |
H2 | Fundación Cepaim Texto duplicado |
H2 | Accem |
H2 | Caritas Texto duplicado |
H2 | HOGAR SÍ (Fundación RAIS) |
H2 | Cruz Roja Española Texto duplicado |
H2 | Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español |
H2 | Fundación Cepaim Texto duplicado |
H2 | Fundación Juan Ciudad Texto duplicado |
H2 | Fundación Esplai Texto duplicado |
H2 | Movimiento por la Paz - MPDL Texto duplicado |
H2 | Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas Texto duplicado |
H2 | Comisión Española de Ayuda al Refugiado |
H2 | Accem Texto duplicado |
H2 | Fundación Cepaim Texto duplicado |
H2 | Federación de la Mujer Rural (FEMUR) Texto duplicado |
H2 | Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) |
H2 | Fundación Esplai Texto duplicado |
H2 | Asociación Nacional Presencia Gitana |
H2 | Asociación de enseñantes con gitanos |
H2 | Instituto Romanó para asuntos sociales y culturales |
H2 | Fundación Secretariado Gitano |
H2 | Asociación Española contra el Cáncer |
H2 | Confederación Salud Mental España |
H2 | Red de Atención a las Adicciones (UNAD) |
H2 | Fundación Juan Ciudad (Orden Hospitalaria de San Juan de Dios) |
H2 | Buscador de ONG de la POAS Texto duplicado |
H2 | Empleo |
H2 | Empleo Texto duplicado |
H2 | Juventud |
H2 | Mujeres y niñas |
H2 | Personas con discapacidad |
H2 | Personas mayores |
H2 | Voluntariado |
H2 | Infancia y familia |
H2 | LGTBIQ+ |
H2 | Pobreza y exclusión |
H2 | Población Rural |
H2 | Población Gitana |
H2 | Salud y enfermedad |
H2 | ¿Qué es el portal de ONG de Acción Social? |
H2 | Herramienta de GESTIÓN |
H2 | Página INTERACTIVA |
H2 | Con INFORMACIÓN de actualidad |
H2 | Si tienes dudas o quieres saber más, |
H2 | ¡dale al play! |
H2 | Estudios |
H2 | Barómetro del Tercer Sector |
H2 | Distribución % de las entidades del TSAS, según ámbito territoral de actuación |
H2 | Distribución porcentual por sexo de los Órganos de Gobierno del TSAS y del personal directivo en España. |
H2 | Evolución del empleo en el TSAS |
H2 | Evolución del voluntariado en el TSAS |
H2 | Número estimado de millones de atenciones directas realizadas por las entidades del TSAS |
H2 | Tasa de variación anual del PIB y de las atenciones directas del TSAS en España |
H2 | Evolución de lo ingresos y gastos del TSAS (en millones de euros) |
H2 | Porcentaje de entidades del TSAS que tiene implantados en su modelo de gestión cada uno de los siguientes planes de gestión |
H2 | Distribución de los ingresos según canal |
H2 | Distribución % de las entidades del TSAS, según ámbito territoral de actuación Texto duplicado |
H2 | Barometro - Distribución de entidades |
H2 | Distribución porcentual por sexo de los Órganos de Gobierno del TSAS y del personal directivo en España. Texto duplicado |
H2 | Barometro - Órganos gobierno |
H2 | Evolución del empleo en el TSAS Texto duplicado |
H2 | Barometro - Evolución del empleo en el TSAS |
H2 | Evolución del voluntariado en el TSAS Texto duplicado |
H2 | Barometro - Evolución del voluntariado en el TSAS |
H2 | Número estimado de millones de atenciones directas realizadas por las entidades del TSAS Texto duplicado |
H2 | Barometro - Número estimado de millones de atenciones directas realizadas por las entidades del TSAS |
H2 | Tasa de variación anual del PIB y de las atenciones directas del TSAS en España Texto duplicado |
H2 | Barometro - Tasa de variación anual del PIB y de las atenciones directas del TSAS en España |
H2 | Evolución de lo ingresos y gastos del TSAS (en millones de euros) Texto duplicado |
H2 | Barometro - Evolución de lo ingresos y gastos del TSAS (en millones de euros) |
H2 | Porcentaje de entidades del TSAS que tiene implantados en su modelo de gestión cada uno de los siguientes planes de gestión Texto duplicado |
H2 | Barometro - Porcentaje de entidades del TSAS que tiene implantados en su modelo de gestión cada uno de los siguientes planes de gestión |
H2 | Distribución de los ingresos según canal Texto duplicado |
H2 | Barometro - Distribución de los ingresos según canal |
H2 | Datos de la Plataforma en cifras de la POAS |
H2 | Sedes |
H2 | Asalariados |
H2 | Voluntarios |
H2 | Base Social |
H2 | Atendidos |
H2 | Gastos - Ingresos |
H2 | Buscador de ONG |
H2 | ¿Tienes dudas? |
H3 | Principales resultados del 2024 |
H3 | ¡Escríbenos y te ayudamos! |
H4 | Barómetro del Tercer Sector de Acción Social en España: |
H4 | Plataforma en Cifras: |
H4 | Dirección de la tienda |
H4 | Como llegar |
H4 | Description |
H4 | Dynamic title for modals |
H4 | Are you sure? |
H5 | Usar mi ubicación para encontrar el proveedor de servicios más cercano cerca de mí |
(Deseable)