H2 | Professur für Architektur und Kunst |
H2 | Inhalt und Ziele |
H2 | Tages- / Semesterprogramm |
H2 | Studienbegleitende Wahlfächer und Diplom/Master |
H2 | Forschung |
H2 | Chair of Architecture and Art |
H2 | Content and Goals |
H2 | Daily and Semester Programme |
H2 | Study-related electives and diploma/MA |
H2 | Research |
H2 | Architektur und Kunst I + II |
H2 | Freies und Perspektivisches Zeichnen |
H2 | Architektur und Film. Über den Versuch, die eigene Umgebung zu durchqueren. |
H2 | Building (Imaginary Spaces) |
H2 | a fish can't see the water, if it does not jump out |
H2 | Relation Spaces |
H2 | Architecture and Art I + II |
H2 | Free and Perspective Drawing |
H2 | Architecture and film. About the attempt to cross one's own environment. |
H2 | Building (Imaginary Spaces) Duplicate text |
H2 | a fish can't see the water, if it does not jump out Duplicate text |
H2 | Relation Spaces Duplicate text |
H2 | 3D Scanning and Freeform Modeling |
H2 | 360° Reality to Virtuality |
H2 | Bild + Sprache - Bildsprache |
H2 | Wahlfach Freies Zeichnen |
H2 | Künstlerisches Denken und Handeln |
H2 | 3D Scanning and Free-form Modelling |
H2 | 360° Reality to Virtuality Duplicate text |
H2 | Free Drawing |
H2 | Interdisziplinäre Forschungsarbeit |
H2 | What You See is Not What You Get" (22 Exhibitions) |
H2 | Skulptur / Sculpture / Scultura |
H2 | Karin Sander |
H2 | Gips – seine Formen |
H2 | Porträt der Installation "Raum in Rötelkreide" |
H2 | Werkstattgespräch 01 |
H2 | Präsentation zur 3D-Fotografie |
H2 | 3D-Fotografie eines Raumexperiments |
H2 | 3D-Fotografie eines Büros mit 1:1-Modell |
H2 | Interdisciplinary Reseach Work |
H2 | Plaster and its Forms |
H2 | Portrait of the Installation Raum in Rötelkreide [Room in Red Chalk] |
H2 | Workshop Talk 01 |
H2 | Presentation on 3D Photography |
H2 | 3D Photograph of a Spatial Experiment |
H2 | 3D Photograph of an Office with Full-scale Model |
H2 | Tobias Becker |
H2 | Ester Vonplon |
H2 | Heiner Franzen |
H2 | Thea Reifler |
H2 | Thomas Knüsel |
H2 | Izidora L. LETHE |
H2 | Riikka Tauriainen |
H2 | Adam Kiryk |
H2 | Francisco Sierra |
H2 | Adi Grüninger |
H2 | Heiner Franzen Duplicate text |
H2 | Ester Vonplon Duplicate text |
H2 | Tobias Becker Duplicate text |
H2 | Thea Reifler Duplicate text |
H2 | Thomas Knüsel Duplicate text |
H2 | Izidora L. LETHE Duplicate text |
H2 | Riikka Tauriainen Duplicate text |
H2 | Adam Kiryk Duplicate text |
H2 | Francisco Sierra Duplicate text |
H2 | Adi Grüninger Duplicate text |
H2 | Lehrstuhl für Architektur und Kunst Professur Karin Sander |
H2 | Chair of Architecture and Art Professor Karin Sander |
H3 | Schweizer Pavilion, 18. Internationale Architekturausstellung, La Biennale di Venezia, 2023 |
H3 | LEARNING SPACES |
H3 | "NEIGHBOURHOOD": der Schweizer Beitrag zur Architekturbiennale 2023 |
H3 | Seminarauftakt - DIE RESTLICHEN VIER FÜNFTEL DES 21. JAHRHUNDERTS |
H3 | Seminarwoche nach Tokio |
H3 | Skulptur / Sculpture / Scultura Museion, Bolzano, Italy |
H3 | Berlin Studios |
H3 | Common Ground |
H3 | Robin Hood Gardens |
H3 | FIRST CONNECTION |
H3 | Symposium: Mythen - Bauhäuser - Dogmen |
H3 | Frozen Gesture - Gesten in der Malerei |
H3 | Karin Sander @ agps |
H3 | Gastvortrag Roland Roos |
H3 | Nora Turato. explained away |
H3 | Berlin Walks |
H3 | Artist Talk |
H3 | Deutschlandfunk Kultur |
H3 | Swiss Pavilion, 18th International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia, 2023 |
H3 | LEARNING SPACES Duplicate text |
H3 | "NEIGHBOURHOOD": the Swiss contribution to the Architecture Biennale 2023 |
H3 | Introduction to the seminar - THE REMAINING FOUR FIFTHS OF THE 21. CENTURY |
H3 | Berlin Studios Duplicate text |
H3 | Common Ground Duplicate text |
H3 | Robin Hood Gardens Duplicate text |
H3 | FIRST CONNECTION Duplicate text |
H3 | Symposium: Mythen - Bauhäuser - Dogmen [Symposium: Myths – Bauhauses – Dogma] |
H3 | Frozen Gesture - Gesten in der Malerei [Frozen Gesture - Gestures in Painting] |
H3 | Karin Sander @ agps Duplicate text |
H3 | Guest Lecture Roland Roos |
H3 | Nora Turato. explained away Duplicate text |
H3 | Berlin Walks Duplicate text |
H3 | Artist Talk Duplicate text |
H3 | Deutschlandfunk Kultur [German Public Radio – Culture] |
H3 | Seminarreise nach Venedig (virtuell) |
H3 | Seminarreise nach Tokio |
H3 | Berlin Studios Duplicate text |
H3 | Berlin Walks Duplicate text |
H3 | Picturing NYC |
H3 | Perspektivisches Zeichnen |
H3 | 360° Berlin |
H3 | Picturing Iceland |
H3 | Berlin glasklar |
H3 | Perspektivisches Zeichnen Duplicate text |
H3 | Rom |
H3 | Rom unter der Lupe |
H3 | look left look right |
H3 | Landscaping |
H3 | So wird's gemacht - räumliches Zeichnen 1 |
H3 | off the tracks |
H3 | A Walk Around The Block |
H3 | So wird's gemacht - Zeichnen |
H3 | Die Produktions- und Repräsentationsbedingungen von bildender Kunst in Zürich |
H3 | Zwischen Eis und Feuer: Landschaft, Architektur und Kunst |
H3 | Projektwoche in Berlin |
H3 | Seminar Week to Tokyo |
H3 | Berlin Studios Duplicate text |
H3 | Berlin Walks Duplicate text |
H3 | Picturing NYC Duplicate text |
H3 | Perspektivisches Zeichnen Duplicate text |
H3 | 360° Berlin Duplicate text |
H3 | Picturing Iceland Duplicate text |
H3 | Berlin glasklar Duplicate text |
H3 | Perspektivisches Zeichnen Duplicate text |
H3 | Rom Duplicate text |
H3 | Rom unter der Lupe Duplicate text |
H3 | look left look right Duplicate text |
H3 | Landscaping Duplicate text |
H3 | So wird's gemacht - räumliches Zeichnen 1 Duplicate text |
H3 | off the tracks Duplicate text |
H3 | A Walk Around The Block Duplicate text |
H3 | So wird's gemacht - Zeichnen Duplicate text |
H3 | Die Produktions- und Repräsentationsbedingungen von bildender Kunst in Zürich Duplicate text |
H3 | Zwischen Eis und Feuer: Landschaft, Architektur und Kunst Duplicate text |
H3 | Projektwoche in Berlin Duplicate text |
H3 | Protest or Not to Protest |
H3 | ROBIN HOOD GARDENS |
H3 | PICTURING NEW YORK |
H3 | VERWANDLUNGEN, VERWANDTSCHAFTEN |
H3 | DON'T WON'T |
H3 | CAMERA OBSCURA |
H3 | KARTENRAUM |
H3 | SELF-CONTAINED / MOBILE ARCHITEKTUR |
H3 | PICTURING ICELAND |
H3 | ITSELF |
H3 | OSWALD MATHIAS UNGERS |
H3 | MIT DEM STEIN ARBEITEN |
H3 | MEGACITIES |
H3 | THE IMPERATIVE OF THE GLOBAL DÉRIVE |
H3 | ASAP |
H3 | Protest or Not to Protest Duplicate text |
H3 | ROBIN HOOD GARDENS Duplicate text |
H3 | PICTURING NEW YORK Duplicate text |
H3 | VERWANDLUNGEN, VERWANDTSCHAFTEN [METAMORPHOSES, AFFINITIES] |
H3 | DON'T WON'T Duplicate text |
H3 | CAMERA OBSCURA Duplicate text |
H3 | KARTENRAUM [CARD ROOM] |
H3 | SELF-CONTAINED / MOBILE ARCHITECTURE |
H3 | PICTURING ICELAND Duplicate text |
H3 | ITSELF Duplicate text |
H3 | OSWALD MATHIAS UNGERS Duplicate text |
H3 | MIT DEM STEIN ARBEITEN [WORKING WITH THE STONE] |
H3 | MEGACITIES Duplicate text |
H3 | THE IMPERATIVE OF THE GLOBAL DÉRIVE Duplicate text |
H3 | ASAP Duplicate text |
(Nice to have)