Solo para suscripciones Premium:
Empieza tu prueba gratis de 14 días
| Descarga un informe de ejemplo
Te quedan 3 de 3 Checks diarios
Muestra a tus visitantes lo bien optimizado que está tu sitio web con el widget de Seobility. La herramienta presenta la puntuación SEO actual de tu Homepage.
Nombre | Valor |
---|---|
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0, user-scalable=no |
description | المكان الأفضل للرسوم البيانية والدردشات والتداول في الأسواق. موقعنا هو منصة للرسوم البيانية المثالية وشبكة اجتماعية للمتداولين والمستثمرين. التسجيل مجاني. |
robots | index, follow |
application-name | TradingView |
format-detection | telephone=no |
theme-color | #262626 |
apple-mobile-web-app-title | TradingView Site |
apple-mobile-web-app-capable | yes |
apple-mobile-web-app-status-bar-style | black |
ahrefs-site-verification | f729ff74def35be4b9b92072c0e995b40fcb9e1aece03fb174343a1b7a5350ce |
tv:server-name | prod-frontend-web-b-8 |
al:ios:app_store_id | 1205990992 |
al:ios:app_name | TradingView - trading community, charts and quotes |
lang | ar |
twitter:site | @TradingView |
twitter:card | summary_large_image |
twitter:image | https://s.tradingview.com/static/images/illustrations/main-page.jpg |
twitter:title | TradingView — تتبع جميع الأسواق |
twitter:description | المكان الأفضل للرسوم البيانية والدردشات والتداول في الأسواق. موقعنا هو منصة للرسوم البيانية المثالية وشبكة اجتماعية للمتداولين والمستثمرين. التسجيل مجاني. |
twitter:url | https://ar.tradingview.com/ |
og:site_name | TradingView |
og:type | website |
og:image | https://s.tradingview.com/static/images/illustrations/main-page.jpg |
og:image:width | 1200 |
og:image:height | 630 |
og:title | TradingView — تتبع جميع الأسواق |
og:description | المكان الأفضل للرسوم البيانية والدردشات والتداول في الأسواق. موقعنا هو منصة للرسوم البيانية المثالية وشبكة اجتماعية للمتداولين والمستثمرين. التسجيل مجاني. |
og:url | https://ar.tradingview.com/ |
charset | utf-8 |
URL del Vídeo | Ancho | Alto |
---|---|---|
...dles/chart.hvc1.6ad975a60abab376b872.mp4 |
Jerarquía de encabezados | Contenido |
---|---|
H1 | / |
H2 | التضامن في كل #TradingView |
H2 | ملخص السوق |
H2 | الأسهم السعودية |
H2 | العملات الرقمية |
H2 | العقود الآجلة والسلع |
H2 | الفوركس والعملات |
H2 | اقتصاد |
H2 | التداول والوسطاء |
H3 | أفكار المجتمع |
H3 | المؤشرات والاستراتيجيات |
H3 | اهتمامات المجتمع |
H3 | تحاليل التداول |
H3 | الأسهم الأعلى حجمًا |
H3 | الأسهم الأكثر تقلبًا |
H3 | أفضل الأسهم أداء |
H3 | أسوء الأسهم أداء |
H3 | جدول العوائد ومواعيدها |
H3 | أخبار الأسهم السعودية |
H3 | اهتمامات المجتمع Texto duplicado |
H3 | تحاليل التداول Texto duplicado |
H3 | أفضل العملات الرقمية أداء |
H3 | أسوء العملات الرقمية أداء |
H3 | أخبار العملات الرقمية |
H3 | تحاليل التداول Texto duplicado |
H3 | العقود الآجلة للطاقة |
H3 | العقود الآجلة للمعادن |
H3 | أخبار العقود الآجلة |
H3 | تحاليل التداول Texto duplicado |
H3 | خريطة تحركات فوركس |
H3 | أخبار الفوركس |
H3 | خريطة التضخم العالمية |
H3 | جدول الأعمال الاقتصادي |
Enlace | Propiedades | Texto ancla |
---|---|---|
https://ar.tradingview.com/ | Sin texto | |
https://ar.tradingview.com/chart/ | المنتجات | |
https://ar.tradingview.com/ideas/ | التواصل الاجتماعي | |
/markets/ | الأسواق | |
/brokers/ | الوسطاء | |
/support/ | المزيد | |
/pricing/?source=header_go_pro... | ابدأ الآن | |
/pricing/?source=promo_go_pro_... | ابدأ مجانًا | |
/features/ | استكشاف الميزات | |
/features/ | Texto duplicado | استكشاف الميزات |
/features/ | Texto duplicado | استكشاف الميزات |
https://www.tradingview.com/bl... | Nueva ventana Externo Subdominio | أفضل موقع |
/scripts/ | Nueva ventana | النصوص البرمجية |
https://ar.tradingview.com/ideas/ | Nueva ventana | التحليلات |
/wall-of-love/ | @shirin_m_moghaddam IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @shirin_m_moghaddam | |
/wall-of-love/ | @nimeshan_shan IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @nimeshan_shan | |
/wall-of-love/ | @carrrros IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @carrrros | |
/wall-of-love/ | @neo_inversion IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @neo_inversion | |
/wall-of-love/ | @letstalkstocks_ IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @letstalkstocks_ | |
/wall-of-love/ | @TradingView IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @TradingView | |
/wall-of-love/ | @horibuful IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @horibuful | |
/wall-of-love/ | @stocktcm IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @stocktcm | |
/wall-of-love/ | @notfundamental IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @notfundamental | |
/wall-of-love/ | @tradingsignalio IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @tradingsignalio | |
/wall-of-love/ | @ashtunley IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @ashtunley | |
/wall-of-love/ | @nav.fx IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @nav.fx | |
/wall-of-love/ | @jfsrevg IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @jfsrevg | |
/wall-of-love/ | @cryptoplayhouse IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @cryptoplayhouse | |
/wall-of-love/ | @Crypto Kemal IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @Crypto Kemal | |
/wall-of-love/ | @danielllgaleano IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @danielllgaleano | |
/wall-of-love/ | @brybrekoz_ IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @brybrekoz_ | |
/wall-of-love/ | @forex.alex IMG-ALT رسم بياني من TradingView على حساب إنستغرام @forex.alex | |
/markets/ | ملخص السوق | |
/symbols/TADAWUL-TASI/ | Tadawul All Share (TASI) | |
/symbols/TADAWUL-MT30/ | Tadawul 30 | |
/symbols/TADAWUL-NOMUC/ | Parallel Market Capped Index (NomuC) | |
/symbols/SPX/?exchange=SP | ستاندرد أند بورز 500 | |
/symbols/NASDAQ-NDX/ | ناسداك 100 | |
/symbols/DJ-DJI/ | داو جونز 30 | |
/widget-docs/widgets/charts/sy... | Nueva ventana | A-TITLE احصل على الأداة |
/chart/?symbol=TADAWUL:TASI | Nueva ventana | A-TITLE فتح الرسم البياني المتقدم |
https://ar.tradingview.com/ideas/ | أفكار المجتمع | |
/chart/BTCUSDT/qF9cXeUD/ | Subdominio | btc اضطرابات ترامب تهز الأسواق |
/chart/BTCUSDT/qF9cXeUD/ | Subdominio | يرجع تقلب الاسعار الحالية لاسواق المال بناءا علي الاخبار الساسية والاقتصادية العالمية مما يجعل البيتكوين ملاز امن كالذهب ونقلا عن اخبار الموقع قيل ان اضطرابا... |
/ideas/editors-picks/ | A-TITLE مختارات المحرر | |
/symbols/BTCUSDT/ | A-TITLE BINANCE:BTCUSDT | |
/chart/BTCUSDT/qF9cXeUD/ | Subdominio | Sin texto |
/u/TradingTargetMG/ | من TradingTargetMG | |
/chart/XAUUSD/jh0R2fwq/ | Subdominio | تصحيح هابط للذهب متوقع قبل استمرار الصعود المحتمل |
/chart/XAUUSD/jh0R2fwq/ | Subdominio | 📉 تصحيح هابط للذهب متوقع قبل استمرار الصعود المحتمل الذهب قد أنهي الموجة 1 الدائرية عند مستوى 3500.10 دولار، وذلك استنادًا إلى الهبوط الحاد الذي صحّح أكثر بك... |
/ideas/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/symbols/XAUUSD/ | IMG-ALT FOREXCOM:XAUUSD A-TITLE FOREXCOM:XAUUSD | |
/chart/XAUUSD/jh0R2fwq/ | Subdominio | Sin texto |
/u/EG-FOREX/ | من EG-FOREX | |
/chart/AAPL/pHvWvGax/ | Subdominio | تحديث تحليل سهم AAPL فاصل ساعة |
/chart/AAPL/pHvWvGax/ | Subdominio | 🔍تحديث تحليل سهم AAPL – فاصل ساعة 📊 نموذج فني يتبلور بقوة على الفاصل الزمني ساعة السعر يعود لاختبار قمة الموجة (A) في حركة نموذجية تتماشى مع استراتيجية SK ال... |
/ideas/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/symbols/NASDAQ-AAPL/ | IMG-ALT NASDAQ:AAPL A-TITLE NASDAQ:AAPL | |
/chart/AAPL/pHvWvGax/ | Subdominio | Sin texto |
/u/ABU-RAYAN/ | من ABU-RAYAN | |
/chart/XAUUSD/R9RIXoAI/ | Subdominio | الذهب في صعود مستمر مع تصاعد التوترات بين أمريكا والصين |
/chart/XAUUSD/R9RIXoAI/ | Subdominio | توقعات السوق للذهب: التوترات بين أمريكا والصين تدفع الذهب نحو مستويات جديدة التحليل الأساسي: في يوم 15 أبريل، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا بالتحقي... |
/ideas/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/symbols/XAUUSD/ | Texto duplicado | IMG-ALT FOREXCOM:XAUUSD A-TITLE FOREXCOM:XAUUSD |
/chart/XAUUSD/R9RIXoAI/ | Subdominio | Sin texto |
/u/MMFlowTrading/ | من MMFlowTrading | |
/chart/EURUSD/ZB2EuScR/ | Subdominio | EURUSD هل ينتهي التصحيح واستكمال الصعود ام لا؟ |
/chart/EURUSD/ZB2EuScR/ | Subdominio | إن أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى واردة هي عبارة عن تعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل ThinkMarkets المسؤو... |
/ideas/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/symbols/EURUSD/ | A-TITLE THINKMARKETS:EURUSD | |
/chart/EURUSD/ZB2EuScR/ | Subdominio | Sin texto |
/broker/ThinkMarkets/ | من ThinkMarkets | |
/chart/XAUUSD/RDKfi4L6/ | Subdominio | هل انتهى ارتفاع اسعار الذهب ....؟؟؟ |
/chart/XAUUSD/RDKfi4L6/ | Subdominio | تحليل لنموذج على الفريم الاسبوعي الكوب والعروه قد تكون هناك استهداف لقمم جديدة مع هذا النموذج تابع الفيديو لتعرف اكثر .... |
/ideas/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/symbols/XAUUSD/ | IMG-ALT OANDA:XAUUSD A-TITLE OANDA:XAUUSD | |
/chart/XAUUSD/RDKfi4L6/ | Subdominio | Sin texto |
/u/EconomicanalysAbdulRahman/ | من EconomicanalysAbdulRahman | |
/chart/TASI/Yxy413HG/ | Subdominio | مؤشر تاسي يرتفع بقوة: نمط المثلث يُشير إلى قفزة صعودية |
/chart/TASI/Yxy413HG/ | Subdominio | شهد مؤشر تاسي (TASI) تقلبات كبيرة الأسبوع الماضي، متتبعًا اتجاهات السوق العالمية. أدى انخفاض حاد وبيع مكثف إلى دفعه دون مستوى 11,000 نقطة، إلا أنه ارتد بقوة ... |
/ideas/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/symbols/TADAWUL-TASI/ | IMG-ALT TADAWUL:TASI A-TITLE TADAWUL:TASI | |
/chart/TASI/Yxy413HG/ | Subdominio | Sin texto |
/u/NaranjCapital/ | من NaranjCapital | |
/chart/XAUUSD/8wPpSRsZ/ | Subdominio | هدف الذهب الاسبوع القادم هو 3400+ |
/chart/XAUUSD/8wPpSRsZ/ | Subdominio | هدف الذهب الاسبوع القادم هو 3400+ الذهب الذي فقد السيطرة دخل بشكل كامل في نمط اتجاهي يتمثل في الاختراق المباشر لهيكل الانعكاس على شكل حرف V. كما هو موضح في ا... |
/ideas/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/symbols/XAUUSD/ | IMG-ALT FX:XAUUSD A-TITLE FX:XAUUSD | |
/chart/XAUUSD/8wPpSRsZ/ | Subdominio | Sin texto |
/u/nkpsqzala928/ | من nkpsqzala928 | |
/chart/SPX500/BY8xU1Wg/ | Subdominio | تحليل مؤشر SPX500 – الفاصل الزمني يومي |
/chart/SPX500/BY8xU1Wg/ | Subdominio | كما هو موضح في الشارت كان السعر يسير داخل ترند صاعد قوي وثابت منذ نهاية عام 2023 وقد احترمه السعر عدة مرات (موضح بالنقاط الحمراء) ❗ لكن... حدث ما لم يكن بالح... |
/ideas/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/symbols/SPX500/ | IMG-ALT BLACKBULL:SPX500 A-TITLE BLACKBULL:SPX500 | |
/chart/SPX500/BY8xU1Wg/ | Subdominio | Sin texto |
/u/ABU-RAYAN/ | Texto duplicado | من ABU-RAYAN |
/chart/GBPUSD/GwHLelww/ | Subdominio | تحليل احترافي لزوج الجنيه الإسترليني/دولار أمريكي (GBP/USD) |
/chart/GBPUSD/GwHLelww/ | Subdominio | نظرة عامة زوج الجنيه الإسترليني/دولار أمريكي شهد انخفاضًا حادًا، مخترقًا خط الاتجاه والمتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية، مما يشير إلى تحول نحو زخم هبوطي. تحل... |
/ideas/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/symbols/GBPUSD/ | A-TITLE FX:GBPUSD | |
/chart/GBPUSD/GwHLelww/ | Subdominio | Sin texto |
/u/TPS_ACADEMY_EDUCATOR/ | من TPS_ACADEMY_EDUCATOR | |
/ideas/editors-picks/ | مشاهدة جميع اتحاليل المختارة من المحررين | |
/scripts/ | المؤشرات والاستراتيجيات | |
/script/Sgfm0BJ3-Elastic-Volum... | Subdominio | Elastic Volume-Weighted Student-T Tension |
/script/Sgfm0BJ3-Elastic-Volum... | Subdominio | Overview The Elastic Volume-Weighted Student-T Tension Bands indicator dynamically adapts to market conditions using an advanced statistical model based on t... |
/scripts/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/script/Sgfm0BJ3-Elastic-Volum... | Subdominio | Sin texto |
/u/xel_arjona/ | من xel_arjona | |
/script/h4xuU8kN-Dynamic-RSI-R... | Subdominio | Dynamic RSI Regression Bands (Zeiierman) |
/script/h4xuU8kN-Dynamic-RSI-R... | Subdominio | █ Overview The Dynamic RSI Regression Bands (Zeiierman) is a regression channel tool that dynamically resets based on RSI overbought and oversold conditions.... |
/scripts/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/script/h4xuU8kN-Dynamic-RSI-R... | Subdominio | Sin texto |
/u/Zeiierman/ | من Zeiierman | |
/script/8moPa8K8-The-Mayan-Cal... | Subdominio | The Mayan Calendar |
/script/8moPa8K8-The-Mayan-Cal... | Subdominio | This indicator displays the current date in the Mayan Calendar, based on real-time UTC time. It calculates and presents: 🌀 Long Count (Baktun.Katun.Tun.Uinal... |
/scripts/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/script/8moPa8K8-The-Mayan-Cal... | Subdominio | Sin texto |
/u/BarefootJoey/ | من BarefootJoey | |
/script/sHevuJyQ-Machine-Learn... | Subdominio | Machine Learning RSI ║ BullVision |
/script/sHevuJyQ-Machine-Learn... | Subdominio | Overview: Introducing the Machine Learning RSI with KNN Adaptation – a cutting-edge momentum indicator that blends the classic Relative Strength Index (RSI) ... |
/scripts/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/script/sHevuJyQ-Machine-Learn... | Subdominio | Sin texto |
/u/BullVisionCapital/ | من BullVisionCapital | |
/script/QETnobDk-Half-Causal-E... | Subdominio | Half Causal Estimator |
/script/QETnobDk-Half-Causal-E... | Subdominio | Overview The Half Causal Estimator is a specialized filtering method that provides responsive averages of market variables (volume, true range, or price chan... |
/scripts/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/script/QETnobDk-Half-Causal-E... | Subdominio | Sin texto |
/u/The_Peaceful_Lizard/ | من The_Peaceful_Lizard | |
/script/AtzwB4pU-BIN-Based-Sup... | Subdominio | BIN Based Support and Resistance [SS] |
/script/AtzwB4pU-BIN-Based-Sup... | Subdominio | This indicator presents a version of an alternative way to determine support and resistance, using a method called "Bins". Bins provide for a flexible and in... |
/scripts/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/script/AtzwB4pU-BIN-Based-Sup... | Subdominio | Sin texto |
/u/Steversteves/ | من Steversteves | |
/script/9royDOd6-Probability-G... | Subdominio | Probability Grid [LuxAlgo] |
/script/9royDOd6-Probability-G... | Subdominio | The Probability Grid tool allows traders to see the probability of where and when the next reversal would occur, it displays a 10x10 grid and/or dashboard wi... |
/scripts/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/script/9royDOd6-Probability-G... | Subdominio | Sin texto |
/u/LuxAlgo/ | من LuxAlgo | |
/script/Y3PnzG2q-Correlation-H... | Subdominio | Correlation Heatmap |
/script/Y3PnzG2q-Correlation-H... | Subdominio | █ OVERVIEW This indicator creates a correlation matrix for a user-specified list of symbols based on their time-aligned weekly or monthly price returns. It c... |
/scripts/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/script/Y3PnzG2q-Correlation-H... | Subdominio | Sin texto |
/u/TradingView/ | من TradingView | |
/script/vau4Jd2L-Tetris-with-A... | Subdominio | Tetris with Auto-Play |
/script/vau4Jd2L-Tetris-with-A... | Subdominio | This indicator is implemented in Pine Script™ v6 and serves as a demonstration of TradingView's capabilities. The core concept is to simulate a classic Tetri... |
/scripts/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/script/vau4Jd2L-Tetris-with-A... | Subdominio | Sin texto |
/u/djmad/ | من djmad | |
/script/eR9y7zmm-Log-Regressio... | Subdominio | Log Regression Oscillator Channel [BigBeluga] |
/script/eR9y7zmm-Log-Regressio... | Subdominio | This unique overlay tool blends logarithmic trend analysis with dynamic oscillator behavior. It projects RSI, MFI, or Stochastic lines directly into a log re... |
/scripts/editors-picks/ | Texto duplicado | A-TITLE مختارات المحرر |
/script/eR9y7zmm-Log-Regressio... | Subdominio | Sin texto |
/u/BigBeluga/ | من BigBeluga | |
/scripts/editors-picks/ | شاهد جميع المؤشرات والاستراتيجيات | |
/markets/stocks-ksa/ | الأسهم السعودية | |
/symbols/TADAWUL-1120/ | 1120 الراجحي | |
/symbols/TADAWUL-1150/ | 1150 الإنماء | |
/symbols/TADAWUL-1180/ | 1180 الأهلي | |
/symbols/TADAWUL-1202/ | 1202 مبكو | |
/symbols/TADAWUL-1211/ | 1211 معادن | |
/symbols/TADAWUL-1214/ | 1214 شاكر | |
/symbols/TADAWUL-1302/ | 1302 بوان | |
/symbols/TADAWUL-1303/ | 1303 الصناعات الكهربائية | |
/symbols/TADAWUL-1322/ | 1322 أماك | |
/symbols/TADAWUL-1020/ | 1020 الجزيرة | |
/markets/stocks-ksa/ideas/ | تحاليل التداول | |
/chart/1150/9FQvIgTr/ | Subdominio | الانماء / اسبوعي /1150 |
/chart/1150/9FQvIgTr/ | Subdominio | السهم الآن في موجة هابطة نحو تحقيق مستهدف الزوايا السعرية وهو الآن يمثل اختبار حقيقي نحو الإغلاق فوق متوسط 100 اسبوع ومن المتوقع أنه في مساره الهابط حتى منتص... |
/symbols/TADAWUL-1150/ | IMG-ALT TADAWUL:1150 A-TITLE TADAWUL:1150 | |
/chart/1150/9FQvIgTr/ | Subdominio | Sin texto |
/u/AAHEZAM/ | من AAHEZAM | |
/chart/1214/t5i8kZdT/ | Subdominio | سهم شاكر اخترق للقمه وثبات عليها |
/chart/1214/t5i8kZdT/ | Subdominio | السهم يخترق القمه ويثبت عليها مهم جدا متابعة اغلاق الشموع |
/symbols/TADAWUL-1214/ | IMG-ALT TADAWUL:1214 A-TITLE TADAWUL:1214 | |
/chart/1214/t5i8kZdT/ | Subdominio | Sin texto |
/u/Huda82/ | من Huda82 | |
/chart/8050/YGGCmpTt/ | Subdominio | سلامة سهم بالسوق السعودي |
/chart/8050/YGGCmpTt/ | Subdominio | السلامم عليكم سوف نكمل هذا التحليل في ما بعد مناطق ارتداد الى مستويات 18 الوقف القاع |
/symbols/TADAWUL-8050/ | IMG-ALT TADAWUL:8050 A-TITLE TADAWUL:8050 | |
/chart/8050/YGGCmpTt/ | Subdominio | Sin texto |
/u/ABOWTENN/ | من ABOWTENN | |
/chart/3040/YAmQWUGc/ | Subdominio | اسمنت القصيم |
/chart/3040/YAmQWUGc/ | Subdominio | السيناريو المتوقع لسهم اسمنت القصيم خلال الفتره القادمه مع الحفاظ علي القاع والهدف اختراق 94 ريال |
/symbols/TADAWUL-3040/ | IMG-ALT TADAWUL:3040 A-TITLE TADAWUL:3040 | |
/chart/3040/YAmQWUGc/ | Subdominio | Sin texto |
/u/just_abdon/ | من just_abdon | |
/chart/4040/Vi9pxvbL/ | Subdominio | سهم سابتكو ومواصلة المسار الصاعد |
/chart/4040/Vi9pxvbL/ | Subdominio | يبدو بأن مؤشرات الزخم تدفع السهم الى الصعود بقوة بوابة الانطلاق اختراق 17.10 يكون الهدف الاول 25 |
/symbols/TADAWUL-4040/ | IMG-ALT TADAWUL:4040 A-TITLE TADAWUL:4040 | |
/chart/4040/Vi9pxvbL/ | Subdominio | Sin texto |
/u/abdullah9999sa/ | من abdullah9999sa | |
/chart/2083/VgRg4mOk/ | Subdominio | مرافق |
/chart/2083/VgRg4mOk/ | Subdominio | اختراق لالسهم للوتد مع زيادة زخم تم بها اختراق الترند الفرعي |
/symbols/TADAWUL-2083/ | IMG-ALT TADAWUL:2083 A-TITLE TADAWUL:2083 | |
/chart/2083/VgRg4mOk/ | Subdominio | Sin texto |
/u/Abdullah90122/ | من Abdullah90122 | |
/chart/4090/UTkhHCcO/ | Subdominio | سهم طيبة 4090 |
/chart/4090/UTkhHCcO/ | Subdominio | سهم طيبة تراجع من قمته الأخيرة الى 42.7 باغلاق اليوم.. من المتوقع له الوصول الى مستويات 61.8% فيبو عند 42.3 ومن ثم معاودة الصعود الى المنطقة بين 46.05 الى 46... |
/symbols/TADAWUL-4090/ | IMG-ALT TADAWUL:4090 A-TITLE TADAWUL:4090 | |
/chart/4090/UTkhHCcO/ | Subdominio | Sin texto |
/u/sameer-aloufi/ | من sameer-aloufi | |
/chart/2160/5NPlPzl2/ | Subdominio | اميانتيت |
/chart/2160/5NPlPzl2/ | Subdominio | على الماك ايجابي و كذالك ظهور دايفر وختراق شمعة الكسر الوقف اساس النجاح |
/symbols/TADAWUL-2160/ | IMG-ALT TADAWUL:2160 A-TITLE TADAWUL:2160 | |
/chart/2160/5NPlPzl2/ | Subdominio | Sin texto |
/u/whaleFahd/ | من whaleFahd | |
/chart/1182/L20n2ouu/ | Subdominio | سهم أملاك |
/chart/1182/L20n2ouu/ | Subdominio | على فاصل اليوم فالسهم فيه إيجابية. دراسة فنية وليست توصية |
/symbols/TADAWUL-1182/ | IMG-ALT TADAWUL:1182 A-TITLE TADAWUL:1182 | |
/chart/1182/L20n2ouu/ | Subdominio | Sin texto |
/u/k_aljoudi/ | من k_aljoudi | |
/markets/stocks-ksa/ideas/ | رؤية جميع تحاليل الأسهم | |
/markets/stocks-ksa/market-mov... | الأسهم الأعلى حجمًا | |
/symbols/TADAWUL-1120/ | الراجحي | |
/symbols/TADAWUL-7010/ | اس تي سي | |
/symbols/TADAWUL-1180/ | الأهلي | |
/symbols/TADAWUL-4325/ | مسار | |
/symbols/TADAWUL-1211/ | معادن | |
/symbols/TADAWUL-2222/ | أرامكو السعودية | |
/markets/stocks-ksa/market-mov... | شاهد جميع الأسهم الأكثر تداولًا | |
/markets/stocks-ksa/market-mov... | الأسهم الأكثر تقلبًا | |
/symbols/TADAWUL-9579/ | البخور الذكي | |
/symbols/TADAWUL-9631/ | هضاب الخليج | |
/symbols/TADAWUL-2300/ | صناعة الورق | |
/symbols/TADAWUL-9577/ | دار المركبة | |
/symbols/TADAWUL-4130/ | الباحة | |
/symbols/TADAWUL-4084/ | دراية | |
/markets/stocks-ksa/market-mov... | شاهد جميع الأسهم ذات التغيرات الأكبر في الأسعار | |
/markets/stocks-ksa/market-mov... | أفضل الأسهم أداء | |
/markets/stocks-ksa/market-mov... | شاهد جميع الأسهم ذات النمو اليومي الأكبر | |
/markets/stocks-ksa/market-mov... | أسوء الأسهم أداء | |
/markets/stocks-ksa/market-mov... | شاهد جميع الأسهم ذات أكبر انخفاض يومي | |
/markets/stocks-ksa/earnings/ | جدول العوائد ومواعيدها | |
/symbols/TADAWUL-4030/ | 28 أبريل 4030البحري الحقيقي — المتوقع — | |
/symbols/TADAWUL-1080/ | 28 أبريل 1080العربي الحقيقي — المتوقع 0.63 SAR | |
/symbols/TADAWUL-1140/ | 28 أبريل 1140البلاد الحقيقي — المتوقع — | |
/symbols/TADAWUL-1060/ | 28 أبريل 1060الأول الحقيقي — المتوقع 0.96 SAR | |
/symbols/TADAWUL-1830/ | 28 أبريل 1830لجام للرياضة الحقيقي — المتوقع 1.36 SAR | |
/symbols/TADAWUL-2060/ | 28 أبريل 2060التصنيع الحقيقي — المتوقع 0.14 SAR | |
/symbols/TADAWUL-7010/ | 28 أبريل 7010اس تي سي الحقيقي — المتوقع 0.68 SAR | |
/symbols/TADAWUL-1211/ | 28 أبريل 1211معادن الحقيقي — المتوقع 0.39 SAR | |
/markets/stocks-ksa/earnings/ | رؤية المزيد من الأحداث | |
/markets/stocks-ksa/earnings/ | مشاهدة جميع الأحداث | |
/markets/stocks-ksa/news/ | أخبار الأسهم السعودية | |
/markets/stocks-ksa/news/ | استمر في القراءة | |
/markets/cryptocurrencies/ | العملات الرقمية | |
/symbols/BTCUSD/?exchange=BITS... | BTCUSD بتكوين | |
/symbols/DOGEUSD/?exchange=COI... | DOGEUSD Dogecoin | |
/symbols/ETHUSD/?exchange=BITS... | ETHUSD اثيريوم | |
/symbols/SOLUSD/?exchange=COIN... | SOLUSD سولانا | |
/symbols/XRPUSD/?exchange=BITS... | XRPUSD ريبيل | |
/symbols/AAVEUSDT/?exchange=BI... | AAVEUSDT AAVE / TetherUS | |
/symbols/ADAUSDT/?exchange=BIN... | ADAUSDT Cardano / TetherUS | |
/symbols/APTUSDT/?exchange=BIN... | APTUSDT APT / TetherUS | |
/symbols/ARBUSDT/?exchange=BIN... | ARBUSDT ARB / TetherUS | |
/symbols/ADAUSD/?exchange=COIN... | ADAUSD Cardano | |
/markets/cryptocurrencies/ideas/ | Texto duplicado | تحاليل التداول |
/chart/BTCUSD/9niB4jQu/ | Subdominio | بيتكوين |
/chart/BTCUSD/9niB4jQu/ | Subdominio | البول رن لم ينتهي 27 اكتوبر موعد الخروج من السوق وبدء الهبوط الصورة توضح القناة الصاعدة التي ستوصل البيتكوين الى نصف مليون دولار الايام القادمة ستثبت انه الذ... |
/symbols/BTCUSD/ | IMG-ALT CRYPTO:BTCUSD A-TITLE CRYPTO:BTCUSD | |
